


馥華集團
本集團旗下有多間飯店,每間分店皆堅持最高品質與最優質的服務態度去接待每一位前來住宿的旅客,用心去經營每一個小細節,營造出最舒適的住宿空間,讓每一位入住的旅客都能享受到賓至如歸的自在。
時尚精品飯店
商旅飯店
連鎖飯店
台北馥華商旅(防疫旅館)/台北市中山區一江街3號




房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 27,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 28,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 41,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 21,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 29,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 26,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 32,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住1位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 36,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
商務套房 | 1 | ~2022年8月 | 3,350 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
景緻淋浴客房 | 1 | ~2022年8月 | 3,550 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
羽棠陽台套房 | 1 | ~2022年8月 | 5,150 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
經濟客房 | 1 | ~2022年8月 | 9,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
標準陽台客房 | 1 | ~2022年8月 | 9,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商務陽台客房 | 1 | ~2022年8月 | 9,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
景緻陽台客房 | 1 | ~2022年8月 | 9,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
時尚精品飯店
商旅飯店
連鎖飯店
台北馥華商旅-南港館(防疫旅館)/台北市南港區三重路23號

評鑑指數:
馥華商旅南港館座落於南港三重路上,南港經貿園區旁,南港展覽館步行約5分鐘,捷運南港軟體園區站步行約5分鐘,客房均提供32吋液晶電視、免費寬頻上網、日本衛星收視頻道等,讓您的商務.....
- 第四台
- 浴缸
- 保險箱
- 停車場
- 刷卡
- 上網
- 外幣兌換

房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 34,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 31,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 20,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 16,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 24,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 20,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 28,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 24,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
羽裳套房(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 9,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
標準客房(無窗房)(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 2,450 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商務客房(一大床)(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 2,880 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻客房(一大床)(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 3,060 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
商旅飯店
連鎖飯店
俐仕商旅(防疫旅館)/台北市中正區林森北路107巷16號


評鑑指數:
經典夢幻的粉紫色彩佈滿主體建築,充滿巴黎印象的設計風格吸引著旅人的駐足;繽紛的色彩搭配,令人印象深刻的紅磚柱,精美的浮雕藝品,散發著恆久魅力的空間,就像是夢裡才有的夢幻場景.....
- 木質地板
- 刷卡
- 上網
- 行李寄放

房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住一位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 17,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住一位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 21,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐,僅可入住一位) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 29,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
標準客房 | 2 | ~2022年8月 | 2,280 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商務套房 | 2 | ~2022年8月 | 2,380 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
俐仕精緻套房 | 2 | ~2022年8月 | 3,900 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商旅飯店
連鎖飯店
馥華大觀商務旅館(防疫旅館)/新北市新莊區大觀街60號





評鑑指數:
馥華大觀以簡單化、理性化功能的設計理念為出發,化繁為簡之設計,呈現出空間優雅秀緻的面貌,強調優質的旅居機能,打造出最清爽舒適的居住空間,純粹的俐落美學
- 第四台
- 浴缸
- 保險箱
- 停車場
- 無障礙
- 刷卡
- DVD
- 上網
- 外幣兌換

房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 19,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 17,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 21,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 20,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
商務客房(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 1,880 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華客房(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 2,080 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
連鎖飯店
馥華飯店(防疫旅館)/新北市板橋區民生路2段251號


房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 22,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 19,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 28,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 24,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 30,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 27,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 32,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/09-2022/08/31 | 29,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
Budget Room經濟客房(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 8,888 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
Deluxe Room商務客房(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 8,888 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
Executive Room景緻客房(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 8,888 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
Forward Room羽棠套房(專案用) | 1 | ~2022年8月 | 8,888 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |