


中科大飯店連鎖集團
本集團旗下有多間飯店,每間分店皆堅持最高品質與最優質的服務態度去接待每一位前來住宿的旅客,用心去經營每一個小細節,營造出最舒適的住宿空間,讓每一位入住的旅客都能享受到賓至如歸的自在。
休閒旅館
商旅飯店
中科大飯店(洲際棒球場、捷運站出口)/406 台中市北屯區崇德路二段256號





評鑑指數:
以合理的費用提供商務旅者及觀光客高品質的住宿。有線電視頻道,全天候播送重要財經訊息、新聞報導和各類影集,讓您能隨時了解時勢脈動並掌握商機。
- 洗衣
- 按摩浴缸
- 浴缸
- 健身房
- 保險箱
- 停車場
- 刷卡
- 上網
- 行李寄放
- 外幣兌換

房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,520 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,520 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,268 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,835 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,835 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,552 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,150 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,150 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,835 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,465 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,465 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,119 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,835 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,835 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 2,552 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,780 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,780 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,402 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,465 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,465 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,119 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,780 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,780 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,402 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 4,095 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 4,095 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,686 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 4,095 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 4,095 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,686 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 6,930 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 6,930 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 6,237 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,780 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,780 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 3,402 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 5,670 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 5,670 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/19-2022/06/30 | 5,103 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 4,725 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 4,725 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 4,253 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【國旅卡優惠專案】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 6,300 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥優惠】 | 1日 | 2022/04/18-2022/06/30 | 6,300 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【四方早鳥--持有國旅卡旅客限定優惠】 | 1日 | 2022/04/19-2022/06/30 | 5,670 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
精緻客房(單人入住)-含早餐 | 1 | ~2023年3月 | 2,268 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華客房-含早餐 | 2 | ~2023年3月 | 2,552 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
行政客房-含早餐 | 2 | ~2023年3月 | 2,835 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
尊爵客房-含早餐 | 2 | ~2023年3月 | 3,119 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻雙床房-含早餐 | 2 | ~2023年3月 | 2,552 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華套房-含早餐 | 2 | ~2023年3月 | 3,402 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻四人房-含早餐 | 4 | ~2022年7月 | 3,119 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
親子友善客房-含早餐 | 4 | ~2023年3月 | 3,402 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻家庭套房(4人)-含早餐 | 4 | ~2023年3月 | 3,686 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻商務套房-含早餐 | 4 | ~2023年3月 | 3,686 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
行政會議套房-含早餐 | 4 | ~2023年3月 | 6,237 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
行政雙床房-含早餐 | 4 | ~2023年3月 | 3,402 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
尊爵和洋套房-含早餐 | 6 | ~2023年3月 | 5,103 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻家庭套房(6人)-含早餐 | 6 | ~2022年7月 | 4,253 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
尊爵日式套房-含早餐 | 8 | ~2023年3月 | 5,670 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
時尚精品飯店
商旅飯店
連鎖飯店
新幹線花園酒店/台中市五權西路三段A236號(台中市南屯區工業十八路29號)





評鑑指數:
新幹線花園酒店於2010年開幕,坐落於五權西路三段與工業十八路口,緊鄰台中工業區和台中精密科學園區,交通便利。全館120間典雅精緻、設備齊全的溫馨客房,提供旅遊、洽公人士舒適且寬.....
- 洗衣
- 第四台
- 健身房
- 保險箱
- 停車場
- 無障礙
- 刷卡
- 下午茶
- 上網
- 芳療按摩
- 外幣兌換