


悠活麗緻渡假村
悠活麗緻渡假村位於墾丁最美的西南角萬里桐,所有客房皆有獨立觀景台,沐浴於花園、池畔、山景、海景中。亦推出「兒童旅館」及「單車旅館」兩大主題館,搭配多元豐富的戶外設施,希望透過貼心的設計與規劃,讓「全家人的渡假需求」都能一次被滿足,讓家庭中每個成員,享受到專屬歡樂「悠活時光」。
渡假村/農場
休閒旅館
連鎖飯店
墾丁悠活渡假村/屏東縣恆春鎮萬里路27-8號





評鑑指數:
悠活渡假村位於台灣墾丁是水陸活動設施最多、規模最大的渡假村,410 間客房皆面擁花園、池畔或山景。村內的日落海岸線、潮間帶及沙灘,提供270 度海景早餐,峇里島式溫泉池,及60 項水.....
- 浴缸
- 健身房
- 游泳池
- 保險箱
- 停車場
- 刷卡
- 下午茶
- 單車租借
- 上網
- 芳療按摩
- 親子友善

房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
【悠活自然醒】一泊一食2人成行$3960起 | 1日 | 2020/10/28-2021/12/31 | 3,960 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【悠活自然醒】一泊一食3人成行$4730起 | 1日 | 2020/10/28-2021/12/31 | 4,730 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【悠活自然醒】一泊一食4人成行$5500起 | 1日 | 2020/10/28-2021/12/31 | 5,500 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【吃喝玩樂全包】一泊三食2人成行$5280起 | 1日 | 2020/10/29-2021/12/31 | 5,280 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【吃喝玩樂全包】一泊三食3人成行$6280起 | 1日 | 2020/10/29-2021/12/31 | 6,280 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【吃喝玩樂全包】一泊三食4人成行$7280起 | 1日 | 2020/10/29-2021/12/31 | 7,280 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【放鬆悠活專案】三天兩夜2人成行每晚$4290起 | 2日 | 2020/10/29-2021/12/31 | 8,580 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【放鬆悠活專案】三天兩夜3人成行每晚$5040起 | 2日 | 2020/10/29-2021/12/31 | 10,080 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
【放鬆悠活專案】三天兩夜4人成行每晚$5790起 | 2日 | 2020/10/29-2021/12/31 | 11,580 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
景緻二人房 | 2 | ~ | 4,180 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
樓中樓家庭房 | 2 | ~ | 5,180 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
巧克力經典雙人客房 | 2 | ~ | 5,180 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
巧克力樓中樓房 | 2 | ~ | 6,180 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
景緻三人房 | 3 | ~ | 4,950 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
景緻四人房 | 4 | ~ | 5,720 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
連鎖飯店
墾丁悠活單車旅館/屏東縣恆春鎮萬里路27-8號





評鑑指數:尚無評鑑
墾丁悠活單車旅館是專為樂活單車旅行設計,涵括68間單車專屬渡假套房、單車車體SPA及維修、單車學習體驗營、國際車友交誼廳及單車私房路線。是您放空心靈,迎納山海風的最佳選擇。
- 健身房
- 游泳池
- 保險箱
- 停車場
- 刷卡
- 下午茶
- 單車租借
- 上網
- 芳療按摩

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
騎士家庭房(二人入住) | 2 | ~ | 4,680 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
樓中樓騎士家庭房 | 2 | ~ | 5,680 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
騎士家庭房(三人入住) | 3 | ~ | 5,450 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
樓中樓騎士家庭房(三人入住) | 3 | ~ | 6,450 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
騎士家庭房(四人入住) | 4 | ~ | 6,220 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
樓中樓騎士家庭房(四人入住) | 4 | ~ | 7,220 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |