


城市商旅


城市商旅
坐落於城市不同角落的『城市商旅』融合當地特色外,還能滿足不同消費族群需求。每一間分館有著迥然不同的個性與特色。不變的是「以客為尊」的態度,提供溫馨、貼心、專業的服務,讓每位入住『城市商旅』的旅人們得到真正放鬆!
休閒旅館
時尚精品飯店
商旅飯店
連鎖飯店
德立莊昆明館-Hotel Papawhale(西門町商圈、捷運站出口)/台北市萬華區昆明街46號

評鑑指數:
HOTEL PAPA WHALE,其命名靈感來自海中霸王最大哺乳類動物-鯨魚,象徵如鯨魚自在暢游於藍海中一般,酒店外觀以白色鍍鋅浪板營造出簡約風格,為旅客旅行台北及西門町最佳選擇。
- 木質地板
- 保險箱
- 上網
- 行李寄放

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
雅緻雙人房 | 2 | ~2023年3月 | 1,222 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻雙床房 | 2 | ~2023年3月 | 1,222 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
SOHO雙人房 | 2 | ~2023年3月 | 1,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
SOHO雙床房 | 2 | ~2023年3月 | 1,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
雅緻三人房 | 3 | ~2023年3月 | 1,778 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
連鎖飯店
城市商旅站前館/台北市大同區延平北路一段51號


房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
標準雙人房 | 2 | ~2023年3月 | 1,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
標準雙床房 | 2 | ~2023年3月 | 1,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華雙人房 | 2 | ~2023年3月 | 1,278 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華雙床房 | 2 | ~2023年3月 | 1,278 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
標準家庭客房 | 2 | ~2023年3月 | 1,889 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
連鎖飯店
城市商旅北門館(近寧夏夜市)/臺北市大同區長安西路265號


房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
北門客房 | 2 | ~2023年4月 | 1,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
大稻埕客房 | 2 | ~2023年4月 | 1,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
北門豪華客房 | 2 | ~2023年4月 | 1,278 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
連鎖飯店
德立莊酒店(近西門町)/台北市中正區秀山街4號

評鑑指數:
2015年台北最熱鬧繁華的城中區, 誕生了一座如黑珍珠般耀眼的新地標-德立莊 MidTown。 德立莊以極簡設計為主軸,邀請了建築大師李天鐸,與設計大師吳宗岳共同打造現代時尚的品味。
- 健身房
- 保險箱
- 無障礙
- 刷卡
- 上網

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
高級雙人房 | 2 | ~2023年4月 | 1,556 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
市景精緻雙人房 | 2 | ~2023年4月 | 1,556 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
市景豪華雙人房 | 2 | ~2023年4月 | 1,778 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
市景豪華雙床房 | 2 | ~2023年4月 | 1,556 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
雅緻家庭房(2人入住) | 2 | ~2023年4月 | 1,778 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
高級家庭房(2人入住) | 2 | ~2023年4月 | 1,889 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華家庭房(2人入住) | 2 | ~2023年4月 | 2,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
時尚精品飯店
連鎖飯店
城市商旅南西館(防疫旅館)/台北市大同區南京西路169號





評鑑指數:
城市商旅南西館位居台北市西區中心地帶,緊鄰台北火車站與捷運淡水線中山站,鄰近百貨商圈、大型觀光夜市,飯店提供機場叫車服務,無論是遊覽、購物或商務洽公,皆享最快速方便的交通服.....
- 第四台
- 保險箱
- 停車場
- 刷卡
- DVD
- 上網
- 外幣兌換

房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 21,600 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 18,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 24,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 20,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 36,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 32,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 35,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
居家檢疫安心住宿【連住8天專案】(不含三餐)(此專案為1人入住價格) | 8日 | 2022/05/11-2022/09/30 | 32,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
標準客房(專案用) | 1 | ~ | 2,970 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻客房(專案用) | 1 | ~ | 3,190 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華客房(專案用) | 1 | ~ | 4,950 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
主管客房(專案用) | 1 | ~ | 4,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
連鎖飯店
城市商旅桃園車站館(智能無人櫃台)/桃園市桃園區中正路60號


房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
標準客房一大床(無窗) | 2 | ~2023年5月 | 1,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻一大床(景觀窗) | 2 | ~2023年5月 | 1,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻兩小床(無窗) | 2 | ~2023年5月 | 1,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華客房兩大床(景觀窗) | 2 | ~2023年5月 | 1,333 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華四人房(無窗) | 4 | ~2023年5月 | 1,889 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
連鎖飯店
城市商旅 駁二館(近高雄駁二藝術特區)/高雄市鹽埕區公園二路83號

評鑑指數:
『城市商旅駁二館』全館共12樓層、110間客房,客房類型共區分成7款不同類型,每間客房以復古工業風為主設計概念,自然裸露的紅磚牆質感,搭配房內精挑的古銅配件,看似粗懭原始卻散發出.....
- 木質地板
- 第四台
- 保險箱
- 刷卡
- 上網
- 行李寄放

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
標準客房 | 2 | ~2023年3月 | 1,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻客房 | 2 | ~2023年3月 | 1,333 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華客房 | 2 | ~2023年3月 | 1,667 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
標準家庭客房 | 2 | ~2023年3月 | 1,944 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻家庭客房 | 2 | ~2023年3月 | 2,111 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華家庭客房 | 2 | ~2023年3月 | 2,222 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
商旅飯店
連鎖飯店
德立莊-高雄博愛館(近巨蛋商圈、捷運站出口)/高雄市三民區博愛一路338號

評鑑指數:
2017年高雄最熱鬧繁華的三民區,誕生了一座如黑珍珠般耀眼的新地標-德立莊 MidTown。德立莊以極簡設計為主軸是您旅遊探索高雄市和其周邊地區的最佳選擇。旅客們可輕鬆方便快捷前往市區.....
- 第四台
- 保險箱
- 刷卡
- 上網

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
精緻雙人房 | 2 | ~2023年5月 | 1,333 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
市景雙人房 | 2 | ~2023年5月 | 1,444 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻雙床房 | 2 | ~2023年5月 | 1,333 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
市景雙床房 | 2 | ~2023年5月 | 1,444 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻家庭房 | 4 | ~2023年5月 | 2,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
市景家庭房 | 4 | ~2023年5月 | 2,333 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
時尚精品飯店
商旅飯店
連鎖飯店
城市商旅-高雄真愛館(近駁二特區)/高雄市鹽埕區大義街一號

評鑑指數:
「高雄真愛館」緊鄰真愛碼頭及駁二藝術特區,近捷運鹽埕埔站(橘線O2),無論是前往城市光廊、英國領事館、旗津等地皆相當便利。另外,絕佳的視野讓您感受白天與夜晚不同的風貌,享受於港.....
- 第四台
- 保險箱
- 刷卡
- 上網

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
標準客房 Standard Roon | 2 | ~2023年5月 | 1,250 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精緻客房 Superior Room | 2 | ~2023年5月 | 1,500 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華客房 Deluxe Room | 2 | ~2023年5月 | 9,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
港景城市客房 | 2 | ~2023年5月 | 9,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
城市客房 City Deluxe Room | 2 | ~2023年5月 | 1,800 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |