主題訂房網:
皇家玫瑰旅館集團
永不凋零的玫瑰象徵著企業永續的精神,沉靜的紅色代表熱忱的心,在踏實中不斷堅持的創新,希望帶給顧客們雋永卻清新的享受。高貴為花中之后的玫瑰,意外地平易近人,雖是容易看見的花種卻每每有著不同的感受,這正是我們系列旅館的理念~在平凡中 看見極致
商旅飯店
連鎖飯店
皇家玫瑰旅館西門館/臺北市萬華區西寧南路63之1號1-4樓
房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
商務客房 | 2 | ~2025年10月 | 2,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
玫瑰客房 | 2 | ~2025年10月 | 2,500 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品客房 | 2 | ~2025年10月 | 2,700 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品家庭房 | 4 | ~2025年11月 | 3,500 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商旅飯店
連鎖飯店
皇家玫瑰旅館中山館/臺北市中山區林森北路133巷8號2-6樓
房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
玫瑰客房 | 2 | ~2025年10月 | 3,059 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品客房 | 2 | ~2025年10月 | 3,529 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商務客房 | 2 | ~2025年10月 | 2,588 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品三人房 | 3 | ~2025年10月 | 4,235 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商旅飯店
連鎖飯店
皇家玫瑰旅館站前館 /臺北市中山區華陰街3號1-4樓
房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
豪華客房 | 2 | ~2025年10月 | 3,176 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商務客房 | 2 | ~2025年11月 | 2,118 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
玫瑰客房 | 2 | ~2025年10月 | 2,353 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品客房 | 2 | ~2025年11月 | 2,824 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品家庭房 | 4 | ~2025年10月 | 3,529 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商旅飯店
連鎖飯店
皇家玫瑰旅館新生館/臺北市大安區新生南路一段103巷37號(1至5樓)
房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
玫瑰客房 | 2 | ~2025年10月 | 3,059 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品客房 | 2 | ~2025年10月 | 3,529 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
玫瑰三人房 | 3 | ~2025年10月 | 4,000 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
玫瑰家庭房 | 4 | ~2025年10月 | 5,647 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
精品家庭房 | 4 | ~2025年10月 | 6,118 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
豪華家庭房 | 4 | ~2025年10月 | 6,588 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
商旅飯店
連鎖飯店
皇家玫瑰旅館雙城館 /臺北市中山區雙城街28巷8號
評鑑指數:尚無評鑑
皇家玫瑰雙城館 為了讓旅客有回家的感覺,設計師選用木材打造大門,也為冷色調添加了一絲暖色系。當夜晚時,旅館內的照明從多扇的窗戶中透射出來,給人一種仿佛回家真好的溫馨感。
- 木質地板
- 保險箱
- 刷卡
- 接送
- 上網
- 行李寄放