


浮樂德休閒事業
浮樂德休閒事業於民國八十五年進入墾丁市場,多年後服務的觸角更延伸至知本、溪頭、清境及花蓮地區,冀望為台灣旅遊市場盡一份心力,更期許國人更加重視健康、休閒的旅遊品質!
休閒旅館
連鎖飯店
墾丁假期渡假飯店/屏東縣恆春鎮恆公路966號





評鑑指數:
墾丁總有無限的驚喜,只要一呼吸就能感受到碧藍的天 無垠的海,一波波繾綣而來的浪花,一幕幕明媚的風光∼愛上”墾丁”,一個令您朝思暮想的地方....
- 第四台
- 健身房
- 游泳池
- 停車場
- 刷卡
- 三溫暖
- 單車租借
- 接送
- 上網
- 行李寄放

房型名稱 | 住宿天數 | 活動日期 | 優惠價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
墾丁假期~同學專案-標準雙人房 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/30 | 1,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
壽星你最大住房專案~標準雙人房 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/31 | 1,799 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
綠活環保-二人成行 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/31 | 1,700 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
尋鹿之旅專案-標準雙人房 | 1日 | 2021/02/20-2021/12/31 | 1,666 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
墾丁假期~同學專案-雅緻雙人房 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/30 | 1,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
壽星你最大住房專案~雅緻雙人房 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/31 | 1,799 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
尋鹿之旅專案-雅緻雙人房 | 1日 | 2021/02/20-2021/12/31 | 1,666 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
壽星你最大住房專案~雅緻三人房 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/31 | 1,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
墾丁假期~同學專案-親子四人房 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/30 | 2,200 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
壽星你最大住房專案~親子四人房 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/31 | 2,299 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
綠活環保-四人成行 | 1日 | 2020/02/21-2021/12/31 | 2,080 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
尋鹿之旅專案-親子四人房 | 1日 | 2021/02/20-2021/12/31 | 2,366 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |

房型名稱 | 可住人數 | 房價已開月份 | 參考價格 | 空房與房價查詢 | 立即訂房 |
標準雙人套房 | 2 | ~2021年12月 | 1,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
雅緻雙人套房 | 2 | ~2021年12月 | 1,400 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
雅緻三人房 | 3 | ~2021年12月 | 1,999 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
親子四人房 | 4 | ~2021年12月 | 2,080 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
溫馨四人房 | 4 | ~ | 2,760 元起 | 查詢空房與房價 | 線上訂房 |
休閒旅館
時尚精品飯店
連鎖飯店
亞士都飯店/花蓮市民權路6-1號(海濱大道)





評鑑指數:
在這山水毓秀、人文色彩豐富的花蓮濱海大道上,於飯店即可遠眺山海景緻,太平洋、花蓮港的美景盡收眼底,期待您來擁抱山野、聆聽海的呢喃,讓渡假的心情乘風飛揚。
- 游泳池
- 停車場
- 刷卡
- 單車租借
- 接送
- 上網
- 行李寄放